Mez Név Születési dátum Magasság Tömeg Poszt
4 Kófiás Jana 2009.04.12. 162 cm 42 kg 1
6 Schiefer Gréta 2009.04.22. 172 cm 42 kg 2
9 Hencsik Adrienn 2009.02.09. 167 cm 60 kg 1
10 Varga Léna 2009.09.21. 164 cm 48 kg 1
11 Pomsár Anna 2010.05.24. 180 cm 65 kg 5
13 Szabó Dorka 2010.07.13. 178 cm 55 kg 5
14 Rácz Csenge 2009.08.25. 178 cm 60 kg 4
17 Kollár Lilla 2009.08.18. 172 cm 62 kg 2
18 Riba Réka 2008.09.22. 180 cm 70 kg 5
21 Makovics Nóra 2010.09.27. 172 cm 55 kg 4
22 Csapó Szófia 2009.08.22. 174 cm 53 kg 4
32 Horváth Kata 2009.09.24. 175 cm 56 kg 4
33 Kovács Hédi 2009.04.28. 175 cm 70 kg 4
49 Ogunson-Bonnyai Zsaklin 2009.02.05. 185 cm 70 kg 5
52 Rácz Nóra 2008.03.25. 175 cm 52 kg 3
55 Nyári Döniz 2008.07.14. 172 cm 63 kg 1-2
Kovács Tamara 2010.01.26. 168 cm 56 kg 3
Pozsonyi Kíra 2010.03.03. 173 cm 48 kg 4
Edző: Harsányi Mária, Kovács Andrea

Kadett játékoskeret
TARR KSC Szekszárd 2023/2024. évi kadett csapata

2022/2023. SZEZON

2021/2022. SZEZON

2020/2021. SZEZON

2019/2020. SZEZON

2018/2019. SZEZON

A 2018/2019. évi szezon előtti adatok egyesületünk régi honlapján érhetők el.