Mez Név Születési dátum Magasság Tömeg Poszt
3 Eppel Cecília 2011.03.26. 166 cm 45 kg 4
5 Beke Nóra 2011.11.18. 155 cm 42 kg 1
6 Szabó Panni 2012.03.31. 167 cm 44 kg 5
7 Kitanics Léna 2011.10.10. 169 cm 52 kg 5
8 Untermüller Lilla 2011.07.30. 163 cm 49 kg 2
9 Häckl Lotti 2012.03.03. 156 cm 35 kg 3
10 Bartos Zsuzsanna 2011.10.13. 163 cm 53 kg 3
11 Pomsár Anna 2010.05.24. 180 cm 65 kg 5
12 Bognár Izabella 2011.11.24. 160 cm 40 kg 2
13 Szabó Dorka 2010.07.13. 178 cm 55 kg 5
15 Finta Gerda 2011.10.25. 162 cm 45 kg 3
21 Makovics Nóra 2010.09.27. 172 cm 55 kg 4
26 Doszpod Rebeka 2012.05.08. 139 cm 30 kg 1
36 Misóczki Maja 2012.05.19. 155 cm 38 kg 3
Kovács Tamara 2010.01.26. 168 cm 56 kg 3
Márton Anna 2010.11.02. 168 cm 59 kg 3
Pozsonyi Kíra 2010.03.03. 173 cm 48 kg 4
Szőcs-Böröcz Flóra 2011.05.17. 160 cm 56 kg 3
Edző: Harsányi Mária, Kovács Andrea

Serdülő játékoskeret
TARR KSC Szekszárd 2023/2024. évi serdülő csapata

2022/2023. SZEZON

2021/2022. SZEZON

2020/2021. SZEZON

2019/2020. SZEZON

2018/2019. SZEZON

A 2018/2019. évi szezon előtti adatok egyesületünk régi honlapján érhetők el.