Mez Név Születési dátum Magasság Tömeg Poszt
4 Andi Hanna 2003.12.19. 171 cm 55 kg 1-2
7 Bárányos Flóra 2005.07.29. 173 cm 60 kg 3-4
8 Renczes Rebeka 2003.03.08. 169 cm 56 kg 1
10 Vincze Nikolett 2002.02.09. 179 cm 70 kg 3-4
12 Sámóczi Zsófia 2005.01.20. 179 cm 70 kg 4-5
13 Miklós Melinda 2003.10.10. 184 cm 67 kg 3
14 Istókovics Adél 2003.10.12. 181 cm 70 kg 4-5
15 Bodócs Gréta 2004.12.08. 172 cm 62 kg 3-4
17 Horog Betta 2005.08.17. 172 cm 55 kg 3-4
20 Horváth Dóra 2003.04.22. 190 cm 75 kg 4-5
21 Haag Panna 2003.11.25. 169 cm 53 kg 1
22 Wolf Enikő 2005.06.29. 175 cm 58 kg 2-3
23 Pop Anamaria 2002.08.24. 173 cm 65 kg 2-3
32 Villányi Anna 2004.06.20. 172 cm 55 kg 1-2
35 Németh Lili 2004.03.14. 184 cm 72 kg 4-5
66 Holcz Rebeka 2004.06.03. 178 cm 66 kg 3-4
99 Sinka Noémi 2003.03.07. 174 cm 63 kg 2
Edző: Harsányi Mária, Baki Eszter

Junior játékoskeret
Atomerőmű KSC Szekszárd 2019/2020. évi junior csapata
Hátsó sor (b-j): Németh Lili, Horváth Dóra, Istókovics Adél, Miklós Melinda, Vincze Nikolett, Villányi Anna, Holcz Rebeka, Sámóczi Zsófia
Első sor (b-j): Sinka Noémi, Pop Anamaria, Andi Hanna, Renczes Rebeka, Haag Panna, Harsányi Mária (edző)