Mez Név Születési dátum Magasság Tömeg Poszt
1 Kovács Edina 2005.12.13. 161 cm 43 kg 1-2
3 Mathész Csenge 2005.06.25. 159 cm 35 kg 3
5 Csákvári Viktória 2006.12.06. 158 cm 45 kg 2-3
11 Szücs Gréta 2006.10.06. 170 cm 56 kg 4-5
12 Sámóczi Zsófia 2005.01.20. 173 cm 68 kg 5
14 László Veronika 2006.06.28. 162 cm 59 kg 4
16 Piukovits Dorka 2006.02.09. 159 cm 42 kg 1
17 Horog Betta 2005.08.17. 167 cm 55 kg 1-2
18 Dávid Nóra 2005.02.18. 153 cm 55 kg 3
19 Bernáth Petra 2005.04.29. 169 cm 58 kg 2-3
24 Sebestyén Panni 2005.09.21. 153 cm 36 kg 1-2
26 Doszpod Anna 2006.04.22. 160 cm 42 kg 1-2
31 Berekali Petra 2005.09.30. 153 cm 36 kg 2-3
33 Baka Natália 2006.04.01. 159 cm 41 kg 2-3
42 Lábas Flóra 2006.07.22. 170 cm 48 kg 3
88 Lovasi Tímea 2006.05.09. 152 cm 40 kg 2-3
Edző: Baki Sándor

Serdülő játékoskeret
Atomerőmű KSC Szekszárd 2018/2019. évi serdülő csapata
Hátsó sor (b-j): Piukovits Dorka, Doszpod Anna, Lábas Flóra, Bernáth Petra, Szücs Gréta, Sámóczi Zsófia, Horog Betta, László Veronika, Baki Sándor (edző)
Első sor (b-j): Mathész Csenge, Berekali Petra, Baka Natália, Csákvári Viktória, Dávid Nóra, Sebestyén Panni, Lovasi Tímea, Kovács Edina